Mua hàng giá rẻ - Hãy gọi ngay: 0912 564599
Mẫu Máy lọc không khí KI-HS40 màu Trắng, hãng sản xuất Sharp Nội Địa Nhật. Hàng đập hộp, bảo hành tại hãng, kích thước 280 x 622 x 260 mm
KI-HS40 là lọc không khí của Sharp nội địa Nhật, công nghệ tạo IonPlasma để khử mùi diệt khuẩn, bù ẩm bằng phân tử nước, mang lại nguồn không khí sạch trong phòng. Có cảm biến báo các thông số không khí như độ ẩm, nhiệt độ, tình trạng không khí trong phòng. Thiết kế tiện dụng, dễ dàng di chuyển, điểu khiển và sử dụng.
Phương pháp thanh lọc | "Lọc huyết tương cao 25000" thanh lọc & lọc | ||||
Cụm plasma áp dụng diện tích sàn (chỉ định) | Khoảng 10 tấm chiếu (khoảng 17 m2) (ghi chú 1) | ||||
Máy lọc không khí ẩm | Thời gian vệ sinh (Lưu ý 2) | 8 chiếu / 15 phút | |||
Diện tích sàn áp dụng để làm sạch không khí (ước tính) (Lưu ý 2) | -18 chiếu (30 m2) | ||||
Diện tích sàn ứng dụng tạo độ ẩm (chỉ định) | Phòng tiền chế kiểu phương Tây (Lưu ý 3) | -12 chiếu (20 m2) | |||
Phòng kiểu gỗ Nhật Bản (Note 3) | -7 chiếu (11 m2) | ||||
Mạnh mẽ | Thể tích không khí (m3 / phút) | 4.0 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60 Hz) | 33 | ||||
Điện mỗi giờ (yên) (Lưu ý 4) | Khoảng 0,89 | ||||
Tiếng ồn khi lái xe (dB) | 48 | ||||
Lượng ẩm (mL / h) (Lưu ý 5) | 420 | ||||
Bên trong | Thể tích không khí (m3 / phút) | 2,5 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60 Hz) | 11 | ||||
Điện mỗi giờ (yên) (Lưu ý 4) | Khoảng 0,3 | ||||
Tiếng ồn khi lái xe (dB) | 38 | ||||
Lượng ẩm (mL / h) (Lưu ý 5) | 280 | ||||
Im lặng | Thể tích không khí (m3 / phút) | 1 | |||
Tiêu thụ điện năng (W) (50/60 Hz) (Lưu ý 6) | 3.2 (3.1) | ||||
Điện mỗi giờ (yên) (Lưu ý 4) | Khoảng 0,09 (khoảng 0,08) | ||||
Tiếng ồn khi lái xe (dB) | 19 | ||||
Lượng ẩm (mL / h) (Lưu ý 5) | 140 | ||||
Làm mát không khí | Thời gian vệ sinh (Lưu ý 2) | 8 chiếu / 15 phút | |||
Diện tích sàn áp dụng để làm sạch không khí (ước tính) (Lưu ý 2) | -18 chiếu (30 m2) | ||||
Mạnh mẽ | Thể tích không khí (m3 / phút) | 4.0 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60 Hz) | 33 | ||||
Điện mỗi giờ (yên) (Lưu ý 4) | Khoảng 0,89 | ||||
Tiếng ồn khi lái xe (dB) | 48 | ||||
Bên trong | Thể tích không khí (m3 / phút) | 2,5 | |||
Công suất tiêu thụ (W) (50/60 Hz) | 11 | ||||
Điện mỗi giờ (yên) (Lưu ý 4) | Khoảng 0,3 | ||||
Tiếng ồn khi lái xe (dB) | 38 | ||||
Im lặng | Thể tích không khí (m3 / phút) | 1 | |||
Tiêu thụ điện năng (W) (50/60 Hz) (Lưu ý 6) | 3.2 (3.1) | ||||
Điện mỗi giờ (yên) (Lưu ý 4) | Khoảng 0,09 (khoảng 0,08) | ||||
Tiếng ồn khi lái xe (dB) | 19 | ||||
Phương pháp tạo ẩm · Lượng ẩm · Dung tích bể cấp nước | Phương pháp hóa hơi lên tới 420 mL / h khoảng 2.0 L | ||||
Tiêu thụ điện dự phòng (W) | Khoảng 0,3 | ||||
Kích thước (mm) | Chiều rộng 280 × sâu 260 × chiều cao 622 | ||||
Khối lượng (kg) · Chiều dài dây nguồn | Khoảng 6,7 kg / 1,8 m |
Model | KI-HS40 |
---|---|
Bảo hành | |
Loại sản phẩm | Máy lọc không khí |
Màu sắc | Trắng |
Xuất Xứ | Nội Địa Nhật |
Nhà sản xuất | Sharp |
Diện tích sử dụng | 20m2 |
Nguồn điện | 100V |
Công suất | 300W |
Cấu tạo | Màng lọc hepa Màng lọc than hoạt tính Khay bù ẩm |
Kích thước | 280 x 622 x 260 mm |
Chức năng | Tạo ion Plasma mật độ 25000/cm3 Diệt vi khuẩn Tạo ẩm Chế độ phấn hoa Loại bỏ độc hại khói thuốc Làm sạch không khí |
Khối lượng | 6.700000 |
Sản xuất tại |
Model | KI-HS40 |
---|---|
Loại sản phẩm | Máy lọc không khí |
Màu sắc | Trắng |
Xuất Xứ | Nội Địa Nhật |
Nhà sản xuất | Sharp |
Diện tích sử dụng | 20m2 |
Nguồn điện | 100V |
Công suất | 300W |
Cấu tạo | Màng lọc hepa Màng lọc than hoạt tính Khay bù ẩm |
Kích thước | 280 x 622 x 260 mm |
Chức năng | Tạo ion Plasma mật độ 25000/cm3 Diệt vi khuẩn Tạo ẩm Chế độ phấn hoa Loại bỏ độc hại khói thuốc Làm sạch không khí |
Khối lượng | 6.700000 |
Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho sản phẩm này. Bằng cách đặt câu hỏi bạn đã đồng ý với Điều khoản & Quy định của chúng tôi.