Mẫu Máy lọc không khí EP-NVG110 màu Đỏ, chính hãng HITACHI Nội Địa Nhật. Hàng mới 100%, bảo hành tại hãng, kích thước 673 x 360 x 291 mm ( cao x rộng x sâu)
EP-NVG110 là lọc không khí của HITACHI Nhật Bản, kiêm bù ẩm bằng phân tử nước. Dùng cho phòng 79m2 lọc siêu nhanh, hiệu quả, mang lại không gian thoáng mát, không khí dễ chịu, thoải mái trong phòng. Công nghệ bù ẩm chống khô da, dễ chịu hơn. Ngoài ra lọc không khí còn có nhiều cảm biến thông minh về độ ẩm, nhiệt độ, tình trạng không khí trong phòng.... Dễ dàng điều chỉnh hơn.
Máy lọc không khí EP-NVG110 tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm mốc trong không khí, quần áo, tường nhà… luôn có nguy cơ dẫn tới khả năng lây nhiễm, mầm bệnh từ môi trường xung quanh. Nếu sử dụng Lọc không khí Hitachi bạn sẽ yên tâm cho sức khỏe của mình và người thân.
Thông số kỹ thuật | |
Nhà sản xuất | HHitachi |
Màu sắc | Vàn |
Điện áp | 100V |
Diện tích sử dụng | ~79m2 |
Công suất | 95W |
Kích thước | Cao 673 x Rộng 360 x Sâu 291 |
Trọng lượng máy | 13,4 kg |
Thời gian làm sạch | 6-18 phút |
Lọc không khí bật Turbo | • Thể tích không khí: 11m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 95W • Độ ồn: 55 dB |
Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13W • Độ ồn: 32dB |
Trung bình | • Thể tích không khí: 3.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11W • Độ ồn: 25 dB |
Yếu | • Thể tích không khí: 1.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 7 W • Độ ồn: 14 dB |
lọc không khí & bù ẩm bật Turbo | • Thể tích không khí: 6.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 28 W • Độ ồn: 44dB • Lượng ẩm: 800 ml/h |
Mạnh | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 13W • Độ ồn: 32 dB |
Trung bình | • Thể tích không khí: 3.1m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11W • Độ ồn: 25 dB |
Yếu | • Thể tích không khí: 2m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 8 W • Độ ồn: 16dB |
Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi |
Lượng ẩm | 800ml/ |
Thời gian | 6 phút |
Màng lọc | • Màng lọc HEPA • Màng lọc Carbon • Màng lọc thô |
Tính năng | • Điều khiển cảm ứng • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Chế độ làm sạch màng lọc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi mịn PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi mịn PM 2.5 |
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
Dung tích bình nước | 2,5lit |
Model | EP-NVG110 |
---|---|
Bảo hành | |
Loại sản phẩm | Máy lọc không khí |
Màu sắc | Đỏ |
Xuất Xứ | Nội Địa Nhật |
Nhà sản xuất | HITACHI |
Diện tích sử dụng | ~ 79 m2 |
Nguồn điện | 100V |
Công suất | 95 W |
Cấu tạo | Màng lọc hepa Màng lọc than hoạt tính Khay bù ẩm Màn hình cảm ứng |
Kích thước | 673 x 360 x 291 mm ( cao x rộng x sâu) |
Chức năng | Điều khiển cảm ứng Diệt vi khuẩn, khử mùi Tạo ẩm Tự động làm sạch màng lọc Làm sạch không khí Loại bỏ bụi PM 2.5 Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
Khối lượng | 13.400000 |
Sản xuất tại |
Model | EP-NVG110 |
---|---|
Loại sản phẩm | Máy lọc không khí |
Màu sắc | Đỏ |
Xuất Xứ | Nội Địa Nhật |
Nhà sản xuất | HITACHI |
Diện tích sử dụng | ~ 79 m2 |
Nguồn điện | 100V |
Công suất | 95 W |
Cấu tạo | Màng lọc hepa Màng lọc than hoạt tính Khay bù ẩm Màn hình cảm ứng |
Kích thước | 673 x 360 x 291 mm ( cao x rộng x sâu) |
Chức năng | Điều khiển cảm ứng Diệt vi khuẩn, khử mùi Tạo ẩm Tự động làm sạch màng lọc Làm sạch không khí Loại bỏ bụi PM 2.5 Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
Khối lượng | 13.400000 |
Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho sản phẩm này. Bằng cách đặt câu hỏi bạn đã đồng ý với Điều khoản & Quy định của chúng tôi.