Mua hàng giá rẻ - Hãy gọi ngay: 0912 564599
Model Điều hòa không khí Điều hoà Panasonic CS-289CF, 2 chiều, 12000BTU màu 287, chính hãng Panasonic Nội Địa Nhật. Hàng mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng, kích thước Dàn lạnh 285 x 780 x 239 mm Dàn nóng 530 x 675 x 240 mm
Điều hoà Panasonic CS-289CF bản với công suất 12000BTU (1.5HP) tương thích với phòng có diện tích 14m đến 20m vuông. Chức năng hai chiều sưởi ấm và làm lạnh, chức năng hút ẩm. Khả năng làm lạnh không khô đi kèm với Inverter tiết kiệm điện. Máy hoạt động êm ái nhờ công nghệ mới nhất của Nhật.
Thông số kỹ thuật | |||
Điện áp | 100V | ||
Kích thước( cao x rộng x sâu)
|
Dàn lạnh | 285 × 780 × 239mm (Cao x Rộng x Sâu) | |
Dàn nóng | 530 × 655 × 275mm (Cao x Rộng x Sâu) | ||
Khối lượng
|
Dàn lạnh | 7.5kg | |
Dàn nóng | 21kg | ||
Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | ||
Sự khác biệt về chiều cao | 12m | ||
Làm lạnh
|
Công suất làm mát | 2,8 (0,5 ~ 3,2) kW | |
Diện tích phòng | (15-19m2) | ||
Điện năng tiêu thụ | 770 (135 ~ 830) W | ||
Độ ồn (mức độ âm thanh)
|
Thiết bị trong nhà | 38dB | |
Thiết bị ngoài trời | 59dB | ||
Sưởi ấm
|
Công suất sưởi ấm | 2.2 (0.4-4.0) kW | |
Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2° C | |||
Diện tích phòng | (15-20m2) | ||
Điện năng tiêu thụ | 870 (125 ~ 1440)W | ||
Độ ồn (mức độ âm thanh)
|
Thiết bị trong nhà | 60dB | |
Thiết bị ngoài trời | 58dB | ||
Công suất tiêu thụ
|
Trong thời gian làm mát | 770 W | |
Làm nóng | 870 W | ||
Tính năng | • Có chức năng hút ẩm • Làm lạnh không khô, khử mùi và diệt khuẩn • Tính năng hoạt động êm (dưới 58dB) tiêu chuẩn • Có Inverter tiết kiệm điện năng • Chức năng hẹn giờ tắt, mở, tuỳ chọn nhiều chức năng làm việc • Điều khiển dễ dàng sử dụng với 4 nút ở 4 chế độ làm việc |
||
Thị trường | Nhật Bản |
Model | Điều hoà Panasonic CS-289CF, 2 chiều, 12000BTU |
---|---|
Loại sản phẩm | Điều hòa không khí |
Bảo hành | |
Xuất Xứ | Nội Địa Nhật |
Nguồn điện | 100V |
Công suất | 1940W |
Chức năng | Gas R32 Lọc không khí Công nghệ NanoeX Cân bằng độ ẩm trong phòng Làm lạnh – hút ẩm Hẹn giờ 2 chiều nóng lạnh Inverter |
Kích thước | Dàn lạnh 285 x 780 x 239 mm Dàn nóng 530 x 675 x 240 mm |
Nhà sản xuất | Panasonic |
Màu sắc | |
Sản xuất tại | |
Diện tích sử dụng | (15-19m2) |
Kích thước lắp đặt | Chiều dài ống: < 20m |
Cấu tạo | Giàn nóng Giàn lạnh Điều khiển |
Khối lượng | 39.000000 |
Model | Điều hoà Panasonic CS-289CF, 2 chiều, 12000BTU |
---|---|
Loại sản phẩm | Điều hòa không khí |
Xuất Xứ | Nội Địa Nhật |
Nguồn điện | 100V |
Công suất | 1940W |
Chức năng | Gas R32 Lọc không khí Công nghệ NanoeX Cân bằng độ ẩm trong phòng Làm lạnh – hút ẩm Hẹn giờ 2 chiều nóng lạnh Inverter |
Kích thước | Dàn lạnh 285 x 780 x 239 mm Dàn nóng 530 x 675 x 240 mm |
Nhà sản xuất | Panasonic |
Diện tích sử dụng | (15-19m2) |
Kích thước lắp đặt | Chiều dài ống: < 20m |
Cấu tạo | Giàn nóng Giàn lạnh Điều khiển |
Khối lượng | 39.000000 |
Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho sản phẩm này. Bằng cách đặt câu hỏi bạn đã đồng ý với Điều khoản & Quy định của chúng tôi.